Thupi ndi makina zimatha PVC gulu Mwakhama
Dzina la Index | zolozera |
Osalimba, g / cm³ | 1,30 ~ 1,50 |
Kwamakokedwe Mphamvu (kotenga ndi yopingasa), Mpa | ≥52.0 |
Impact Mphamvu (mphako) (kotenga ndi yopingasa), KJ / m² | ≥5.0 |
Impact Mphamvu ya Dontho Hammer | No akulimbana |
Vicat pokonza Point, ℃ Kukongoletsa gulu Industrial gulu | ≥75.0 ≥80.0 |
Ooneka enieni Bata pambuyo Kutentha,% kotenga Cham'mbali | -3,5 ~ + 2.6 -2.7 ~ + 2.2 |
kuuma | ≥75.0 |
Kuwala Transmittance d≤3mm 3mm <d≤6mm | ≥88.0 ≥75.0 |
M'lifupi Utali opendekera Line | Kupatuka 0 ~ 2mm kupatuka 0 ~ 8mm kupatuka a ± 5mm
|
Ndemanga:
1. Mavuto mphamvu ya dontho nyundo ndi chabe kuti adzigwiritsidwa ntchito, gulu la 2mm kapena pansi;
2. transmittance kuwala chabe kuti adzigwiritsidwa, colorless mandala gulu la 6mm kapena pansi;
3. magawo basi pakuyenerera.