použitie: | |||||
potravinárske balenie | Puzdro a zásobník pre cukrársky, pekáreň, ovocia, zeleniny |
||||
nádoby a veka pre prísady, viečka pre zmrzlinu | |||||
rybolovu, mäsové výrobky a mliečne výrobky, nápojové kelímky | |||||
pľuzgier balenie |
Hračky, doplnky, batérie, komodity | ||||
medical balenie | Kontajnery pre lekárske potreby, optické prístroje | ||||
všeobecné použitie | Puzdro na kozmetiku, bábiky, športové výrobky, písacie potreby, | ||||
Spoločný box prípady typu, a ďalšie výrobky |
PET Physica Property | ||||
výrobok: | DOMÁCE ZVIERATKO | |||
položka | vlastnosť | jednotka | údaje | Testovacia metóda |
Fúzický výkon | Hustota | g / cm3 | 1.34 | ASTMD792 |
IV Viskozita | dl / g | 0.7 | PLASTECH Mtd | |
teplotný rozsah | -10 ~ 60 | |||
mechanické vlastnosti | Pevnosť v ťahu | Mpa | TD> 47 | ASTM D680 |
MD> 48 | ||||
BreakingStrength | Mpa | TD> 47 | ASTM D680 | |
MD> 48 | ||||
ťažnosť | % | 200 | ASTM D790 | |
antistatický | povrch Resistance | 10P6 ~ 10P11 | PLASTECH Mtd | |
optika vlastnosť | opar | % | <5 | PLASTECH Mtd |
RoHS | Pb, Cd, Hg, CRP + 6P PBB, PBDE |
ppm | X | SGS |
Vyššie uvedené údaje sú len referencie, nie je štandardné. |