Popis produktu
položka | Super priehľadný antistatický PVC list |
farba | priehľadný |
hrúbka | 0,07 ~ 8,0 mm |
Maximálna šírka | 1600mm |
povrch Resistance | 106 ~ 10 8Ω |
antistatický povrch | Single alebo obojstranné |
štandardné špecifikácie | 700 x 1000 mm; 915 x 1220 mm; 915 x 1830 mm; 1220 x 2440 mm; |
výkonové parametre:
projekt | skúšobné metódy | výsledok |
prenosová rýchlosť | Nad 90% | 91,5 |
opar | Below1% | 0.2 |
povrchový odpor | povrchové odpory | 106 ~ 8 Ω / cm |
priľnavosť | Cross Cut test | 100/100 |
Test ceruzka tvrdosti | ceruzka tužidlo | over 5H |
Tepelná skúška šok | -40 ℃ / 45min 85 ℃ / 45min 27 x | PASS |
Tepelná skúška / vlhkosť | 85 ℃, 85% relatívnej vlhkosti, 72 hodín | PASS |
Soľ Skúška odolnosti proti vode | 35 ℃, 5% sodného amoniakálnej vody, 48h | PASS |
Chemická Skúška odolnosti | Alcohol 500 g, 250times | PASS |
Vlastnosti produktu:
Dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom | Tvrdý povlak je pevný a spoľahlivý, nie je ľahké spadnúť, môže byť použitý vonku po dlhú dobu. |
Dobrá odolnosť proti nárazu | Je odolný voči pádu, robustné, ťažké zlomiť, 200-krát odolnejšie ako obyčajné sklo. |
Pomalé tempo Yellow starnutia | Po 5 rokoch, sa priepustnosť svetla pri PVC fólie udržuje lesk jasné, Visual opar významne nemení. |
použitie:
Čas: Jun-23-2018