Ứng dụng: | |||||
bao bì thực phẩm | Trường hợp và khay cho bánh kẹo, bánh, trái cây, rau | ||||
container và nắp đậy cho các thành phần, nắp để đựng kem | |||||
ngư nghiệp, sản phẩm thịt và sản phẩm sữa, ly đựng đồ uống | |||||
vỉ bao bì |
Đồ chơi, phụ kiện, pin, hàng hóa | ||||
bao bì y tế | Thùng đựng vật tư y tế, thiết bị quang học | ||||
sử dụng chung | Trường hợp đối với mỹ phẩm, búp bê, chất liệu thể thao, vật liệu văn bản, | ||||
hộp chung trường hợp loại, và các chất liệu khác |
Một PET Physica tài sản | ||||
sản phẩm: | ROLL PVC trong suốt | |||
Mục | Bất động sản | Đơn vị | Dữ liệu | Phương pháp kiểm tra |
hiệu suất Phusical | Tỉ trọng | g / cm3 | 1,34 | ASTMD792 |
IV nhớt | dl / g | 0,7 | Plastech MTD | |
Phạm vi nhiệt độ | -10 ~ 60 | |||
ứng xử cơ học | Sức căng | Mpa | TD> 47 | ASTM D680 |
MD> 48 | ||||
BreakingStrength | Mpa | TD> 47 | ASTM D680 | |
MD> 48 | ||||
kéo dài Breaking | % | 200 | ASTM D790 | |
chống tĩnh điện | Kháng bề mặt | 10P6 ~ 10P11 | Plastech MTD | |
bất động sản quang | Sương mù | % | <5 | Plastech MTD |
RoHS | Pb, Cd, Hg, CRP + 6P PBB, PBDE |
ppm | x | SGS |
Số liệu trên chỉ là một tài liệu tham khảo, không phải là một tiêu chuẩn. |